| GY A | AUTREY LES GRAY | |||
| FAIVRE Romane | contre | LAURENCOT Angelina | 13 | 11 |
| FAIVRE Vanessa | contre | ROY Stéphanie | 13 | 1 |
| ROLLIN Nadège | contre | BOUTTERIN Christiane | 10 | 13 |
| JEANNOT Céline | contre | ROY Martine | 6 | 13 |
| GY A | AUTREY LES GRAY | |||
| FAIVRE Romane/FAIVRE Vanessa | contre | ROY Stéphanie/BOUTTERIN Christiane | 13 | 5 |
| ROLLIN Nadège/JEANNOT Céline | contre | ROY Martine/LAURENCOT Angelina | 13 | 10 |
| GY A | AUTREY LES GRAY | |||
| FAIVRE R./ROLLIN N./JEANNOT C. | contre | ROY S./BOUTTERIN C./LAURENCOT A. | 13 | 4 |


| GY A | JUSSEY | |||
| FAIVRE Romane | contre | BELLENEY Christine | 12 | 13 |
| ROLLIN Nadège | contre | BURGOS Armelle | 4 | 13 |
| FAIVRE Vanessa | contre | CATILLON Martine | 13 | 5 |
| JEANNOT Céline | contre | INOCENCIO Chantal | 8 | 13 |
| GY A | JUSSEY | |||
| ROLLIN Nadège/FAIVRE Romane | contre | BELLENEY Christine/BURGOS Armelle | 5 | 13 |
| FAIVRE Vanessa/JEANNOT Céline | contre | CATILLON Martine/INOCENCIO Chantal | 3 | 13 |
| GY A | JUSSEY | |||
| FAIVRE R./FAIVRE V./ROLLIN N. | contre | BELLENEY C./BURGOS A./CATILLON M. | 13 | 9 |

| GY B | GRAY LA VILLE | |||
| CHAPOTOT Elodie | contre | GUINGUAND Ginette | 13 | 6 |
| JEANNOT Sandrine | contre | CUISENIER Corinne | 4 | 13 |
| CORDIER Simone | contre | ROUGET Florence | 13 | 11 |
| MAGHSOUDI Kelly | contre | CHAMBELLANT Evelyne | 13 | 8 |
| GY B | GRAY LA VILLE | |||
| CHAPOTOT Elodie/JEANNOT Sandrine | contre | ROUGET Florence/GUINGUAND Ginette | 13 | 9 |
| CORDIER Simone/MAGHSOUDI Kelly | contre | CUISENIER Corinne/CHAMBELLANT Evelyne | 5 | 13 |
| GY B | GRAY LA VILLE | |||
| JEANNOT S./MAGHSOUDI K./CORDIER S. | contre | ROUGET F./GUINGUAND G./CHAMBELLANT E. | 13 | 6 |


| US VESOUL B | contre | FRETIGNEY | 10 | 14 |
| US VESOUL A | contre | JUSSEY | 16 | 8 |
| GY A | contre | AUTREY LES GRAY | 20 | 4 |
| GY A | contre | JUSSEY | 10 | 14 |
| US VESOUL A | contre | FRETIGNEY | 8 | 16 |
| US VESOUL B | contre | AUTREY LES GRAY | 12 | 12 |
| 1 | GY A | 7 | 2V | 0N | 1D | 46 | 26 | +20 |
| 2 | JUSSEY | 7 | 2V | 0N | 1D | 40 | 32 | +8 |
| 3 | FRETIGNEY | 7 | 2V | 0N | 1D | 38 | 34 | +4 |
| 4 | US VESOUL A | 6 | 1V | 1N | 1D | 36 | 36 | 0 |
| 5 | US VESOUL B | 5 | 0V | 2N | 1D | 34 | 38 | -4 |
| 6 | AUTREY LES GRAY | 4 | 0V | 1N | 2D | 22 | 50 | -28 |
| GRAY LA VILLE | contre | ESPRELS | 14 | 10 |
| ARC-LES-GRAY B | contre | MELISEY | 2 | 22 |
| GY B | contre | LAVONCOURT | 13 | 0 |
| LAVONCOURT | contre | MELISEY | 0 | 13 |
| ARC-LES-GRAY B | contre | ESPRELS | 6 | 18 |
| GRAY LA VILLE | contre | GY B | 10 | 14 |
| 1 | GY B | 9 | 3V | 0N | 0D | 41 | 20 | +21 |
| 2 | MELISEY | 7 | 2V | 0N | 1D | 45 | 16 | +29 |
| 3 | ESPRELS | 7 | 2V | 0N | 1D | 48 | 24 | +24 |
| 4 | GRAY LA VILLE | 5 | 1V | 0N | 2D | 32 | 40 | -8 |
| 5 | ARC-LES-GRAY B | 5 | 1V | 0N | 2D | 24 | 48 | -24 |
| 6 | LAVONCOURT | 1 | 0V | 0N | 3D | 4 | 46 | -42 |
| 1 | MONNIER Armande | 3/3 | 100% |
| 2 | FAIVRE Vanessa | 7/9 | 78% |
| 3 | FAIVRE Romane | 6/9 | 67% |
| 4 | CHAPOTOT Elodie | 4/6 | 67% |
| 5 | CORDIER Simone | 4/6 | 67% |
| 6 | MAGHSOUDI Kelly | 2/3 | 67% |
| 7 | JEANNOT Sandrine | 2/3 | 67% |
| 8 | JEANNOT Céline | 5/9 | 55% |
| 9 | ROLLIN Nadège | 4/9 | 44% |
| 10 | DENIZOT Nelly | 1/3 | 33% |