| GY | PCVR | |||
| MONNIER Armande | contre | ROUGEY Micheline | 8 | 13 |
| FAIVRE David | contre | ROUGEY André | 13 | 11 |
| MONIN Daniel | contre | DOYEN Jacques | 13 | 10 |
| ANGELONI Brian | contre | VARINICH David | 13 | 0 |
| BOILLOD Noel | contre | DELEPLACE Guillaume | 7 | 13 |
| PESELLI Christophe | contre | BOISSON Jean-marie | 7 | 13 |
| GY | PCVR | |||
| MONNIER Armande/MONNIER Jean-yves | contre | ROUGEY Micheline/DOYEN Jacques | 1 | 13 |
| ANGELONI Brian/PESELLI Christophe | contre | BOISSON Jean-marie/ROUGEY André | 13 | 0 |
| FAIVRE David/MONNIER Nicolas | contre | DELEPLACE Guillaume/VARINICH David | 13 | 4 |
| GY | PCVR | |||
| MONNIER A./MONNIER J.Y./BOILLOD N. | contre | ROUGEY M./ROUGEY A./DOYEN J. | 13 | 9 |
| FAIVRE D./ANGELONI B./PESELLI C. | contre | BOISSON J.M./VARINICH D./DELEPLACE G. | 13 | 9 |











