| GY | QUETIGNY | |||
| ROUGET Nadia | contre | GARRIEN Apolline | 3 | 13 |
| BAL Erol | contre | COQUIBUS Cédric | 5 | 13 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | PERRIN Samuel | 4 | 13 |
| ANGELONI Brian | contre | CHAUSSENOT Dominique | 5 | 13 |
| FAIVRE David | contre | RAGET Dorian | 7 | 13 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | SCHLIENGER Rémy | 5 | 13 |
| GY | QUETIGNY | |||
| ROUGET Nadia/BAL Erol | contre | GARRIEN Apolline/COQUIBUS Cédric | 8 | 13 |
| MONIN Daniel/ANGELONI Brian | contre | PERRIN Samuel/SALARIS Chantal | 13 | 8 |
| FAIVRE David/ALLEMAND Benjamin | contre | RAGET Dorian/CHAUSSENOT Dominique | 5 | 13 |
| GY | QUETIGNY | |||
| ROUGET N./BAL E./MONIN D. | contre | GARRIEN A./COQUIBUS C./RAGET D. | 10 | 13 |
| FAIVRE D./ANGELONI B./ALLEMAND B. | contre | SIWIAK G./SALARIS C./SCHLIENGER R. | 13 | 10 |






