| GY | GEVIGNEY | |||
| ROUGET Nadia | contre | ROCHEFEUILLE Alberte | 13 | 9 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | NOIROT Franck | 13 | 7 |
| MAHMOUDI Abelbrani | contre | RACLOT Albert | 13 | 9 |
| ANGELONI Brian | contre | OLLMANN Henri | 6 | 13 |
| BAL Erol | contre | BOUVERET Guillaume | 10 | 13 |
| FAIVRE David | contre | PHILIPPE David | 13 | 8 |
| GY | GEVIGNEY | |||
| ROUGET Nadia/BAL Erol | contre | MARET Virginie/GRISOT Gilles | 3 | 13 |
| ANGELONI Brian/MONIN Daniel | contre | BOUVERET Guillaume/RACLOT Albert | 7 | 13 |
| MAHMOUDI Abdelbrani/DIAS Geoffrey | contre | PHILIPPE David/OLLMANN Henri | 13 | 7 |
| GY | GEVIGNEY | |||
| ROUGET N./ANGELONI B./BAL E. | contre | MARET V./GRISOT G./RACLOT A. | 13 | 6 |
| MAHMOUDI A./DIAS G./ALLEMAND B. | contre | PHILIPPE D./OLLMANN H./BOUVERET G. | 9 | 13 |







