| GY | SCHWEIGHOUSE | |||
| ROUGET Nadia | contre | STIEGEL Doris | 13 | 8 |
| BAL Erol | contre | SIEDEL Mathieu | 13 | 9 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | SCHILLINGER Dominique | 13 | 12 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | COURTEAU Hervé | 9 | 13 |
| FAIVRE David | contre | GILBERTAS Olivier | 13 | 3 |
| DIAS Geoffrey | contre | REEB Bernard | 8 | 13 |
| GY | SCHWEIGHOUSE | |||
| BAL Erol/ROUGET Nadia | contre | STREBLER Martine/COURTEAU Hervé | 13 | 6 |
| ALLEMAND Benjamin/FAIVRE David | contre | SCHNEIDER Patrick/SCHILLINGER Dominique | 13 | 0 |
| MONIN Daniel/ANGELONI Brian | contre | SIEDEL Mathieu/REEB Bernard | 13 | 6 |














