| GY A | ARC L/G A | |||
| SURUGUE Christian | contre | LAMARTINECHE Guy | 12 | 13 |
| BOILLOD Noel | contre | THOMASSIN Dominique | 11 | 13 |
| BEDIN Thierry | contre | CAMP Michel | 13 | 6 |
| LHABITANT Alain | contre | MARQUET Anthony | 13 | 8 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | SUILLEROT Jean-pierre | 13 | 10 |
| MONIN Daniel | contre | OLIVIER Lionel | 13 | 8 |
| GY A | ARC L/G A | |||
| MONIN Daniel/BOILLOD Noel | contre | DACOSTA Antonio/OLIVIER Lionel | 13 | 4 |
| LHABITANT Alain/BEDIN Thierry | contre | CAMP Michel/SUILLEROT Jean-pierre | 13 | 7 |
| BUISSON Dominique/SURUGUE Christian | contre | MARQUET Anthony/THOMASSIN Dominique | 13 | 11 |
| GY A | ARC L/G A | |||
| MONIN D./BOILLOD N./DENIZOT J.L. | contre | OLIVIER L./CAMP M./LAMARTINECHE G. | 1 | 13 |
| SURUGUE C./BUISSON D./BEDIN T. | contre | MARQUET A./THOMASSIN D./DACOSTA A. | 13 | 9 |
| GY B | US VESOUL | |||
| ANGELONI Brian | contre | BERTHENAND Gérard | 13 | 8 |
| BIOT Thierry | contre | REICHMANN Emile | 13 | 7 |
| COLOMBAIN Dominique | contre | JUPILLE Thierry | 13 | 1 |
| LEVEQUE Arnaud | contre | FAUBEL Laurent | 13 | 3 |
| MONNIER Jean-yves | contre | DRAPIER Patrick | 13 | 11 |
| ROYER Patrick | contre | COSTES Claude | 13 | 7 |
| GY B | US VESOUL | |||
| MONNIER Jean-yves/LEVEQUE Arnaud | contre | COSTES Claude/BERTHENAND Gérard | 13 | 10 |
| ANGELONI Brian/BIOT Thierry | contre | ZUNINO Olivio/FAUBEL Laurent | 13 | 2 |
| COLOMBAIN Dominique/ROYER Patrick | contre | JUPILLE Thierry/DRAPIER Patrick | 11 | 13 |
| GY B | US VESOUL | |||
| MONNIER J.Y./ROYER P./LEVEQUE A. | contre | COSTES C./ZUNINO O./BERTHENAND G. | 13 | 12 |
| COLOMBAIN D./ANGELONI B./BIOT T. | contre | REICHMANN E./DRAPIER P./FAUBEL L. | 13 | 3 |



| GY A | VAIVRE | |||
| BEDIN Thierry | contre | MILLOT Gilles | 12 | 13 |
| SURUGUE Christian | contre | JEANBLANC Fabrice | 13 | 11 |
| LHABITANT Alain | contre | JACQUES Rémy | 13 | 9 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | BEDIN Eric | 13 | 6 |
| BOILLOD Noel | contre | GARNIAUX Fabrice | 10 | 13 |
| MONIN Daniel | contre | CARBONE Alain | 5 | 13 |
| GY A | VAIVRE | |||
| BOILLOD Noel/MONIN Daniel | contre | MILLOT Gilles/GRANDJEAN Michel | 13 | 1 |
| DENIZOT Jean-luc/SURUGUE Christian | contre | CARBONE Alain/BEDIN Eric | 13 | 7 |
| BEDIN Thierry/BUISSON Dominique | contre | JEANBLANC Fabrice/GARNIAUX Fabrice | 13 | 6 |
| GY A | VAIVRE | |||
| BUISSON D./BEDIN T./SURUGUE C. | contre | GRANDJEAN M./MILLOT G./GARNIAUX F. | 13 | 2 |
| BOILLOD N./MONIN D./LHABITANT A. | contre | BEDIN E./JEANBLANC F./JACQUES R. | 10 | 13 |
| GY B | LURE | |||
| ANGELONI Brian | contre | DEMULDER Marcel | 13 | 8 |
| BIOT Thierry | contre | AVRIL Henri | 10 | 13 |
| COLOMBAIN Dominique | contre | BOUCHARD Mickael | 13 | 5 |
| LEVEQUE Arnaud | contre | BOUCHARD Brian | 13 | 9 |
| MONNIER Jean-yves | contre | HOFFMAN Mickael | 13 | 9 |
| ROYER Patrick | contre | LAGIRARDE Michel | 13 | 5 |
| GY B | LURE | |||
| ANGELONI Brian/BIOT Thierry | contre | DEMULDER Marcel/AVRIL Henri | 13 | 0 |
| MONNIER Jean-yves/LEVEQUE Arnaud | contre | LAGIRARDE Michel/HOFFMAN Mickael | 11 | 13 |
| COLOMBAIN Dominique/ROYER Patrick | contre | BOUCHARD Mickael/BOUCHARD Brian | 13 | 4 |
| GY B | LURE | |||
| ANGELONI B./MONNIER J.Y./BIOT T. | contre | DEMULDER M./BOUCHARD M./BOUCHARD B. | 9 | 13 |
| COLOMBAIN D./LEVEQUE A./ROYER P. | contre | AVRIL H./LAGIRARDE M./HOFFMAN M. | 13 | 10 |



| GY C | AUTREY L/G | |||
| ROUGET Pascal | contre | GAUTHIER Geoffrey | 3 | 13 |
| MERCET Benoit | contre | ROY Dominique | 4 | 13 |
| MERCET Roger | contre | MALLET Didier | 13 | 8 |
| CHANTELAUZE Maxime | contre | QUILLET Bernard | 4 | 13 |
| ORLEANI Jean-laurent | contre | TOURNIER Pierre | 4 | 13 |
| JEANNINGROS Mickael | contre | SIMONOT Martial | 10 | 13 |
| GY C | AUTREY L/G | |||
| ROUGET Pascal/MERCET Benoit | contre | MALLET Didier/TOURNIER Pierre | 0 | 13 |
| MERCET Roger/JEANNINGROS Mickael | contre | SIMONOT Martial/ROY Dominique | 13 | 3 |
| CHANTELAUZE Maxime/ORLEANI Jean-laurent | contre | QUILLET Bernard/GAUTHIER Geoffrey | 2 | 13 |
| GY C | AUTREY L/G | |||
| MERCET B./ROUGET P./ORLEANI J.L. | contre | QUILLET B./ROY D./GAUTHIER G. | 8 | 13 |
| MERCET R./CHANTELAUZE M./JEANNINGROS M. | contre | SIMONOT M./TOURNIER P./MALLET D. | 2 | 13 |



| GY D | PONT DE PLANCHES B | |||
| FAIVRE Alexis | contre | GAUTIER Alain | 13 | 4 |
| MONNIER Sylvain | contre | DOUGUEDROIT Frédéric | 13 | 9 |
| LEVEQUE Benjamin | contre | WALCHER Ben | 13 | 5 |
| FAIVRE David | contre | KRAHENBUHL Jean | 13 | 9 |
| MARSOT Benjamin | contre | GIRARD Alexandre | 13 | 7 |
| MONNIER Lucas | contre | DEVILLERS Damien | 4 | 13 |
| GY D | PONT DE PLANCHES B | |||
| CORDIER Cyril/MONNIER Lucas | contre | DEVILLERS Damien/GIRARD Alexandre | 13 | 8 |
| FAIVRE Alexis/MARSOT Benjamin | contre | GAUTIER Alain/DEVILLERS Laurent | 13 | 6 |
| MONNIER Sylvain/LEVEQUE Benjamin | contre | KRAHENBUHL Jean/WALCHER Ben | 13 | 6 |
| GY D | PONT DE PLANCHES B | |||
| FAIVRE D./LEVEQUE B./MONNIER L. | contre | DEVILLERS D./GIRARD A./DOUGUEDROIT F. | 13 | 4 |
| FAIVRE A./CORDIER C./MARSOT B. | contre | DEVILLERS L./GAUTIER A./KRAHENBUHL J. | 13 | 1 |


