| GY A | SAINT-CLAUDE | |||
| COLOMBAIN Dominique | contre | PONTARELLO Michel | 13 | 6 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | PETITJEAN Loic | 13 | 10 |
| MONIN Daniel | contre | TABOURET Tjango | 3 | 13 |
| SURUGUE Christian | contre | CHENU Franck | 13 | 12 |
| ROYER Patrick | contre | LEFEVRE Grégory | 12 | 13 |
| WOJEIK Thibaut | contre | JANVIER Lucas | 5 | 13 |
| GY A | SAINT-CLAUDE | |||
| SURUGUE Christian/MONIN Daniel | contre | CHENU Franck/LEFEVRE Grégory | 13 | 9 |
| COLOMBAIN Dominique/MONNIER Jean-yves | contre | TABOURET Django/PONTARELLO Michel | 6 | 13 |
| WOJEIK Thibaut/DENIZOT Jean-luc | contre | JANVIER Lucas/PETITJEAN Loic | 7 | 13 |
| GY A | SAINT-CLAUDE | |||
| SURUGUE C./MONIN D./COLOMBAIN D. | contre | CHENU F./LEFEVRE G./PETITJEAN L. | 12 | 13 |
| WOJEIK T./DENIZOT J.L./ROYER P. | contre | JANVIER L./PONTARELLO M./TABOURET D. | 5 | 13 |



| GY A | VALENTIGNEY | |||
| COLOMBAIN Dominique | contre | CHARPIOT Philippe | 13 | 10 |
| SURUGUE Christian | contre | SIEGLER Joel | 13 | 9 |
| WOJEIK Thibaut | contre | NORIS Joel | 5 | 13 |
| ROYER Patrick | contre | MAILLARD Claude | 13 | 9 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | DEMELAY Michael | 5 | 13 |
| MONIN Daniel | contre | LAGARCE Lionel | 5 | 13 |
| GY A | VALENTIGNEY | |||
| ROYER Patrick/MONNIER Jean-yves | contre | MAILLARD Claude/CHARPIOT Philippe | 13 | 8 |
| WOJEIK Thibaut/COLOMBAIN Dominique | contre | DEMELAY Michael/LAGARCE Lionel | 3 | 13 |
| SURUGUE Christian/DENIZOT Jean-luc | contre | NORIS Joel/SIEGLER Joel | 13 | 9 |
| GY A | VALENTIGNEY | |||
| MONIN D./SURUGUE C./COLOMBAIN D. | contre | MAILLARD C./NORIS J./LAGARCE L. | 8 | 13 |
| MONNIER J.Y./WOJEIK T./ROYER P. | contre | CHARPIOT P./DEMELAY M./SIEGLER J. | 7 | 13 |



| GY B | VAIVRE | |||
| BIOT Thierry | contre | BEDIN Eric | 5 | 13 |
| ALLEMAND Joel | contre | JACQUES Rémy | 13 | 0 |
| BILLARD Frédéric | contre | BEDIN Pascal | 13 | 5 |
| GRAFF Ludovic | contre | KURTI Jérôme | 13 | 12 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | JEANBLANC Fabrice | 12 | 13 |
| CERLINI Jean-pierre | contre | BORDIER Adrien | 13 | 12 |
| GY B | VAIVRE | |||
| BILLARD Frédéric/ALLEMAND Joel | contre | BEDIN Eric/BEDIN Pascal | 0 | 13 |
| ALLEMAND Benjamin/GRAFF Ludovic | contre | KURTI Jérôme/JEANBLANC Fabrice | 10 | 13 |
| CERLINI Jean-pierre/TOULOT Joel | contre | JACQUES Rémy/BORDIER Adrien | 9 | 13 |
| GY B | VAIVRE | |||
| ALLEMAND J./CERLINI J.P./BIOT T. | contre | KURTI J./BORDIER A./JEANBLANC F. | 7 | 13 |
| ALLEMAND B./GRAFF L./BILLARD F. | contre | BEDIN E./BEDIN P./JACQUES R. | 4 | 13 |



| GY C | JUSSEY | |||
| LHABITANT Alain | contre | COLOMBAIN Patrick | 13 | 9 |
| SAVET Marick | contre | PIERSON Jérôme | 13 | 3 |
| SENEILLON Mathias | contre | BILLY Jean-louis | 13 | 6 |
| LHABITANT Lionel | contre | BILLY Carole | 12 | 13 |
| MOLLER Christophe | contre | LABBE Didier | 13 | 0 |
| MERCET Benoit | contre | BILLY Valentin | 13 | 11 |
| GY C | JUSSEY | |||
| MERCET Benoit/SENEILLON Mathias | contre | COLOMBAIN Patrick/PIERSON Jérôme | 11 | 13 |
| MOLLER Christophe/LHABITANT Lionel | contre | BILLY Jean-louis/BILLY Valentin | 9 | 13 |
| SAVET Marick/LHABITANT Alain | contre | LABBE Didier/BILLY Carole | 9 | 13 |
| GY C | JUSSEY | |||
| MERCET B./SAVET M./SENEILLON M. | contre | COLOMBAIN P./PIERSON J./BILLY J.L. | 13 | 11 |
| LHABITANT A./LHABITANT L./MOLLER C. | contre | LABBE D./BILLY C./BILLY V. | 13 | 7 |


