| GY A | PONT DE ROIDE | |||
| ROYER Patrick | contre | LODS Jonathan | 13 | 10 |
| WOJEIK Thibaut | contre | ALMEIDA Jean-philippe | 13 | 7 |
| DENIZOT Jean-luc | contre | BLAUDET Jean-philippe | 9 | 13 |
| COLOMBAIN Dominique | contre | BARBAROSSA Olivier | 13 | 3 |
| MONIN Daniel | contre | DELALLEAU Bruno | 10 | 13 |
| SURUGUE Christian | contre | TATU Benjamin | 6 | 13 |
| GY A | PONT DE ROIDE | |||
| WOJEIK Thibaut/MONNIER Jean-yves | contre | DELALLEAU Bruno/CHAPUIS F. | 1 | 13 |
| DENIZOT Jean-luc/COLOMBAIN Dominique | contre | ALMEIDA Jean-philippe/TATU Benjamin | 10 | 13 |
| SURUGUE Christian/MONIN Daniel | contre | LODS Jonathan/BLAUDET Jean-philippe | 4 | 13 |
| GY A | PONT DE ROIDE | |||
| SURUGUE C./COLOMBAIN D./MONIN D. | contre | ALMEIDA J.P./BARBAROSSA O./TATU B. | 13 | 10 |
| WOJEIK T./ROYER P./DENIZOT J.L. | contre | DELALLEAU B./LODS J./CHAPUIS F. | 1 | 13 |


| GY A | ASMB | |||
| DENIZOT Jean-luc | contre | POTTIER Eric | 13 | 10 |
| ROYER Patrick | contre | GRIVEY Michel | 11 | 13 |
| WOJEIK Thibaut | contre | GAUDARD Didier | 10 | 13 |
| MONIN Daniel | contre | JORDAN Bruno | 13 | 7 |
| SURUGUE Christian | contre | MEYER Christian | 13 | 10 |
| COLOMBAIN Dominique | contre | SEURE Christophe | 7 | 13 |
| GY A | ASMB | |||
| MONNIER Jean-yves/SURUGUE Christian | contre | BAYLET Guy/POTTIER Eric | 13 | 2 |
| ROYER Patrick/WOJEIK Thibaut | contre | JORDAN Bruno/GAUDARD Didier | 5 | 13 |
| MONIN Daniel/COLOMBAIN Dominique | contre | SEURE Christophe/GRIVEY Michel | 9 | 13 |
| GY A | ASMB | |||
| SURUGUE C./WOJEIK T./MONNIER J.Y. | contre | POTTIER E./BAYLET G./GAUDARD D. | 13 | 5 |
| COLOMBAIN D./MONIN D./DENIZOT J.L. | contre | SEURE C./MEYER C./GRIVEY M. | 13 | 2 |



| GY B | ARC L/G A | |||
| ALLEMAND Joel | contre | TACLET Françoise | 7 | 13 |
| BILLARD Frédéric | contre | THOMASSIN Dominique | 13 | 5 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | SUILLEROT Jean-pierre | 13 | 9 |
| PESELLI Aurélien | contre | ROMANO Sylvain | 13 | 5 |
| BACHET Jacky | contre | PEN Tiang | 8 | 13 |
| PESELLI Mathieu | contre | CAMP Michel | 5 | 13 |
| GY B | ARC L/G A | |||
| ALLEMAND Joel/PESELLI Aurélien | contre | TACLET Françoise/THOMASSIN Dominique | 13 | 7 |
| ALLEMAND Benjamin/BILLARD Frédéric | contre | ROMANO Sylvain/PEN Tiang | 13 | 3 |
| BACHET Jacky/PESELLI Mathieu | contre | SUILLEROT Jean-pierre/CAMP Michel | 13 | 6 |
| GY B | ARC L/G A | |||
| ALLEMAND B./BILLARD F./PESELLI A. | contre | TACLET F./THOMASSIN D./CAMP M. | 13 | 4 |
| ALLEMAND J./BACHET J./PESELLI M. | contre | SUILLEROT J.P./ROMANO S./PEN T. | 13 | 7 |


| GY B | GEVIGNEY | |||
| ALLEMAND Joel | contre | JAGER Jean-louis | 9 | 13 |
| BILLARD Frédéric | contre | NEIGERT Kévin | 13 | 11 |
| ALLEMAND Benjamin | contre | RACLOT Albert | 8 | 13 |
| PESELLI Aurélien | contre | BOUVERET Guillaume | 13 | 7 |
| BACHET Jacky | contre | ROBERT Jean-jacques | 13 | 11 |
| PESELLI Mathieu | contre | DEREPAS Guillaume | 12 | 13 |
| GY B | GEVIGNEY | |||
| PESELLI Aurélien/ALLEMAND Joel | contre | BOUVERET Guillaume/NEIGERT Kévin | 13 | 6 |
| ALLEMAND Benjamin/BILLARD Frédéric | contre | RACLOT Albert/ROBERT Jean-jacques | 12 | 13 |
| BACHET Jacky/PESELLI Mathieu | contre | JAGER Jean-louis/DEREPAS Guillaume | 13 | 11 |
| GY B | GEVIGNEY | |||
| ALLEMAND B./BILLARD F./PESELLI A. | contre | RACLOT A./DEREPAS G./ROBERT J.J. | 13 | 6 |
| ALLEMAND J./BACHET J./PESELLI M. | contre | BOUVERET G./JAGER J.L./NEIGERT K. | 9 | 13 |

