![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. JEUNE FREDERIC senior 07007529 06 73 32 10 53 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 2. MOLLER CHRISTOPHE senior 07007195 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 3. BILLARD FREDERIC senior 07002655 06 80 93 35 25 points 2016: 3 points 2017: 3 points 2018: 0 | 4. PESELLI AURELIEN senior 07005509 06 81 40 65 12 points 2016: 7 points 2017: 23 points 2018: 40 |
![]() | ![]() | ![]() | |
5. DIAS GEOFFREY senior 07007858 07 77 08 23 58 points 2016: 10 points 2017: 24 points 2018: 17 | 6. RENAUDOT GHISLAIN senior 07007813 06 78 82 56 92 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 7. FAIVRE JEAN-MARIE vétéran 07000262 03 84 32 97 19 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 8. CHAUDOT RAYMOND vétéran 07003170 03 84 32 86 18 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | |
9. MONNIER NICOLAS senior 07002196 03 84 32 99 48 points 2016: 3 points 2017: 0 points 2018: 3 | 10. FAIVRE DAVID senior 07000239 03 84 32 78 33 points 2016: 6 points 2017: 4 points 2018: 0 | 11. BRUET MICHEL vétéran 07007411 03 84 32 73 72 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 12. ALLEMAND JOEL vétéran 07003158 06 73 09 16 68 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 7 |
![]() | ![]() | ![]() | |
13. GRADOZ JACKY vétéran 07007538 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 14. GRAFF LUDOVIC senior 07006553 06 83 28 46 60 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 13 | 15. KLOTZ EUGENE vétéran 07007413 03 84 32 86 05 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 16. ROLLEE YANNICK senior 07005559 03 84 31 57 08 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ||
17. SENEILLON MATHIAS senior 07007434 06 77 72 94 62 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 18. BAUDOUIN ROMAIN senior 07005596 06 70 28 22 47 points 2016: 17 points 2017: 3 points 2018: 3 | 19. CORDIER CYRIL senior 07002001 06 46 44 41 31 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 20. CHAUDOT OLIVIER senior 07000265 03 84 95 94 56 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 0 |
![]() | |||
21. FERRIERE SEBASTIEN senior 07007963 06 74 76 44 92 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 22. MONNIER JEAN-YVES vétéran 07000233 03 84 32 85 83 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 23. LEVEQUE ARNAUD senior 07003183 03 84 32 97 34 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 0 | 24. LHABITANT LIONEL vétéran 07003178 03 84 32 91 76 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25. MERCET BENOIT senior 07006453 07 81 78 17 42 points 2016: 0 points 2017: 11 points 2018: 0 | 26. LHABITANT ALAIN senior 07003179 03 84 32 91 76 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 0 | 27. PESELLI CHRISTOPHE senior 07001291 06 81 40 65 12 points 2016: 34 points 2017: 59 points 2018: 55 | 28. MONIN DANIEL senior 07000620 03 84 64 86 61 points 2016: 20 points 2017: 15 points 2018: 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29. BOILLOD NOEL senior 07005556 06 71 80 95 77 points 2016: 1 points 2017: 0 points 2018: 0 | 30. TOULOT JOEL vétéran 06700477 /// points 2016: 7 points 2017: 0 points 2018: 5 | 31. DENIZOT JEAN-LUC senior 07007427 03 84 32 83 33 points 2016: 11 points 2017: 7 points 2018: 0 | 32. MONNIER SYLVAIN senior 07003168 06 26 34 04 71 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 3 |
![]() | ![]() | ||
33. DARD JEREMY senior 07005878 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 34. GAUTHIER LAURENT senior 07007637 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 3 | 35. BIOT THIERRY senior 07000621 07 61 58 29 80 points 2016: 0 points 2017; 0 points 2018: 0 | 36. ROUGET PASCAL senior 07000250 03 84 32 95 38 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37. BERNOT JACQUES senior 07006559 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 38. SURUGUE CHRISTIAN senior 07006363 06 83 83 47 28 points 2016: 6 points 2017: 28 points 2018: 30 | 39. BEZ CHRISTIAN vétéran 07003171 03 84 32 97 60 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 40. ANNEQUIN PHILIPPE senior 07000236 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ||
41. CATTIN ERIC vétéran 07007436 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 42. WOJEIK THIBAUT senior 07005523 /// points 2016: 4 points 2017: 5 points 2018: 4 | 43. ROYER PATRICK senior 07007412 06 08 54 95 02 points 2016: 2 points 2017: 26 points 2018: 13 | 44. COLOMBAIN DOMINIQUE senior 07005815 /// points 2016: 0 points 2017: 13 points 2018: 8 |
![]() | ![]() | ![]() | |
45. BERGERET ANDRE vétéran 07003165 03 84 32 84 83 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 46. ANGELONI BRIAN senior 07005565 06 43 14 51 36 points 2016: 3 points 2017: 7 points 2018: 0 | 47. BAGUE DOMINIQUE senior 07007083 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 48. ALLEMAND BENJAMIN senior 07003159 06 87 70 88 11 points 2016: 0 points 2017: 7 points 2018: 11 |
![]() | |||
49. FERRIERE HUBERT vétéran 07803316 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 5 | 50. ARCURI DIDIER senior 07007966 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 51. ORLEANI J-LAURENT vétéran 07000257 03 84 32 83 76 points 2016: 2 points 2017: 0 points 2018: 0 | 52. RENAUDOT JEAN vétéran 07007070 /// points 2016: 1 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | |||
53. CHARLES ROMAIN senior 07007425 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 54. CHARLES ALEXANDRE senior 07007424 03 84 32 84 41 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 55. DEVILLEBICHOT YANN senior 07007795 03 84 31 63 75 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 5 | 56. BAL EROL senior 07006272 06 79 90 73 97 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57. SAVET MARICK senior 07003156 06 60 43 05 45 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 3 | 58. PIPAULT GERARD vétéran 07007081 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 59. CERLINI JEAN-PIERRE vétéran 08329831 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 10 | 60. ROY LUDOVIC senior 07006855 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ||
61. SALOMON DOMINIQUE senior 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 62. NEVOYER EMMANUEL senior 070 06 50 13 70 48 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 63. RUBIO JULIEN senior 07006842 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 64. PRINGARBE MICKAEL senior 07007754 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | |||
65. GRANDPERRIN GILBERT vétéran 07002002 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 3 | 66. SPRINGAUX PIERRE vétéran 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 67. BACHET JACKY vétéran 02504860 06 48 48 26 50 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. ROUGET NADIA senior 07006785 06 08 53 07 98 points 2016: 3 points 2017: 0 points 2018: 4 | 2. CORDIER SIMONE vétéran 07000329 03 84 32 94 08 points 2016: 0 points 2017: 3 points 2018: 0 | 3. JEANNOT SANDRINE senior 07006694 06 47 36 66 15 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 4. FAIVRE CHANTAL vétéran 07007710 06 46 76 11 71 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | |
5. CHARLES ANNE senior 07005849 03 84 32 84 41 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 6. JEANNOT CELINE senior 07001789 /// points 2016: 12 points 2017: 0 points 2018: 11 | 7. FAIVRE VANESSA senior 07006497 06 82 28 14 42 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 8. LEVEQUE SEVERINE senior 07007080 03 84 32 97 34 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | |
9. ROLLEE ANNICK senior 07005578 03 84 31 57 08 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 10. ROLLIN NADEGE senior 07006556 06 48 49 48 29 points 2016: 4 points 2017: 3 points 2018: 6 | 11. BADIER SYLVIE senior 07005557 06 73 43 16 04 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 12. MONNIER ARMANDE vétéran 07000234 03 84 32 85 83 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. DENIZOT NELLY senior 07005851 03 84 32 83 33 points 2016: 4 points 2017: 0 points 2018: 0 | 14. LAMBOLEY BERNADETTE senior 02510557 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 15. FAIVRE ROMANE senior 07007430 03 84 32 78 33 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 16. CHAPOTOT ELODIE senior 07006924 06 73 14 14 75 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | |||
17. MOURLOT MARINA senior 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 18. GILLET SANDRINE senior 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 19. BOUVET LUCINE senior 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 | 20. PASCAL NATHALIE senior 070 /// points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |
![]() | |||
21. ROUGET VALERIE senior 070 03 84 32 95 38 points 2016: 0 points 2017: 0 points 2018: 0 |